Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.11.2023 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 01.11.2023 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (55,5 руб.) - 1,5 БВ
2 квартал (55,5 руб.) - 1,5 БВ
3 квартал (74 руб) - 2 БВ
4 квартал (74 руб) - 2 БВ
2023 года
№ уч-ка | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||
Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | |
1 | 306,51 | |||
2 | 494,50 | |||
3 | 64,68 | |||
4 | 20,00 | |||
5 | 30,00 | |||
6 | 1,50 | |||
7 | 74,00 | |||
8 | 74,00 | |||
9 | 152,95 | |||
10 | 148,00 | |||
11 | 74,00 | 600,00 | ||
12 | 259,00 | |||
13 | 74,00 | |||
14 | 74,00 | |||
15 | 148,00 | 10,00 | ||
16 | 148,00 | 396,00 | ||
17 | 148,00 | 394,00 | ||
18 | 2,00 | |||
19 | 97,50 | |||
20 | 283,50 | 100,00 | ||
21 | 73,50 | |||
22 | 74,00 | |||
23 | ||||
24 | 74,00 | 385,46 | ||
25 | 182,00 | |||
26 | 175,00 | |||
27 | 74,00 | |||
28 | 253,25 | |||
29 | 30,00 | |||
30 | 74,00 | |||
31 | 154,42 | 1 510,00 | ||
32 | 665,50 | 600,00 | ||
33 | 80,22 | |||
34 | 66,00 | |||
35 | ||||
36 | 74,00 | |||
37 | 97,50 | |||
38 | 252,20 | |||
39 | 250,00 | |||
40 | 74,00 | |||
41 | 66,00 | |||
42 | 102,23 | 600,00 | ||
43 | 74,00 | |||
44 | 37,00 | |||
45 | 74,00 | |||
46 | 148,00 | |||
47 | 253,00 | |||
48 | 5,00 | |||
49 | 5,00 | |||
50 | ||||
51 | 148,00 | |||
53 | 73,21 | |||
54 | 148,00 | 1 362,04 | ||
55 | 52,00 | |||
56 | 131,50 | 600,00 | ||
57 | 10,60 | |||
58 | ||||
59 | 67,00 | |||
60 | 305,25 | |||
61 | 74,00 | |||
62 | 331,00 | 2 328,00 | ||
63 | 74,00 | |||
64 | 277,50 | |||
65 | 201,00 | |||
66 | 74,00 | |||
67 | 29,00 | |||
68 | ||||
69 | 403,25 | 300,00 | ||
70 | 148,00 | 898,50 | ||
71 | 8,00 | |||
72 | 74,00 | |||
73 | 74,00 | |||
74 | 11,00 | 215,00 | ||
75 | 48,00 | |||
76 | 9,00 | |||
77 | 107,00 | |||
78 | 596,25 | |||
79 | 18,29 | 10,00 | ||
80 | 74,00 | |||
81 | 259,00 | 600,00 | ||
82 | 20,00 | 600,00 | ||
83 | 148,00 | 600,00 | ||
84 | 301,75 | |||
85 | 1,50 | |||
86 | 307,00 | 600,00 | ||
87 | 371,50 | 600,00 | ||
88 | 148,00 | 437,50 | ||
89 | 147,75 | |||
90 | 7,00 | |||
91 | 304,34 | 600,00 | ||
92 | 99,58 | |||
93 | 74,00 | |||
94 | 126,00 | |||
95 | 74,00 | 600,00 | ||
96 | 301,50 | 600,00 | ||
97 | 403,00 | 300,00 | ||
98 | 29,50 | |||
99 | 115,00 | |||
100 | 600,00 | |||
101 | 259,00 | 600,00 | ||
102 | 74,00 | |||
103 | ||||
104 | 32,00 | |||
105 | 98,00 | |||
106 | 214,00 | |||
107 | 23,50 | |||
108 | 74,00 | |||
109 | 74,00 | |||
110 | 74,00 | 50,00 | ||
111 | 147,50 | |||
112 | 93,00 | |||
113 | 83,50 | |||
114 | 371,01 | |||
115 | ||||
116 | 282,33 | |||
117 | 115,67 | |||
118 | 441,37 | |||
119 | 74,00 | |||
120 | 74,00 | |||
121 | 74,00 | |||
122 | 403,00 | 100,00 | ||
123 | 242,10 | |||
124 | 74,00 | |||
125 | 148,00 | |||
126 | 307,00 | |||
127 | 150,66 | |||
128 | 148,00 | |||
129 | 307,00 | |||
130 | 73,50 | |||
131 | 63,00 | |||
132 | 74,00 | |||
133 | 409,50 | |||
134 | 74,00 | |||
135 | 74,00 | |||
136 | 72,75 | |||
137 | 148,00 | |||
138 | 82,50 | |||
139 | 78,00 | |||
140 | 307,00 | |||
141 | 147,50 | |||
142 | 74,00 | |||
143 | 62,84 | |||
144 | ||||
145 | 2,00 | |||
146 | ||||
147 | 73,00 | |||
148 | 2,50 | 200,00 | ||
149 | 199,50 | |||
150 | 259,00 | |||
151 | 98,00 | |||
152 | 122,00 | |||
153 | 14,34 | |||
154 | 18,50 | |||
155 | 259,00 | |||
156 | 5,00 | |||
157 | 2,00 | 289,00 | ||
158 | 147,54 | |||
159 | 74,00 | |||
160 | 0,25 | |||
161 | 569,00 | |||
161 | 1 004,25 | |||
162 | 74,50 | |||
163 | 232,42 | 200,00 | ||
164 | 20,50 | |||
165 | 408,88 | |||
166 | 2,05 | |||
167 | ||||
168 | 74,00 | |||
169 | 148,00 | |||
170 | 16,23 | |||
171 | 74,00 | |||
172 | 148,00 | |||
173 | 86,00 | |||
174 | 149,00 | |||
175 | 136,50 | |||
176 | 148,00 | |||
177 | 291,00 | 100,00 | ||
178 | 190,18 | |||
179 | 74,00 | |||
180 | 67,61 | |||
181 | 308,50 | |||
182 | 198,00 | 600,00 | ||
183 | 391,75 | |||
184 | 37,00 | |||
185 | 72,25 | |||
186 | 74,00 | |||
187 | 74,00 | |||
188 | 92,50 | |||
189 | 438,00 | |||
190 | 74,00 | |||
191 | 148,00 | |||
192 | ||||
193 | 73,25 | |||
194 | 106,50 | |||
195 | 74,00 | |||
196 | 259,67 | |||
197 | 148,00 | 501,25 | ||
198 | 274,00 | |||
199 | 74,00 | |||
200 | ||||
201 | 259,00 | |||
202 | 74,00 | |||
203 | ||||
204 | 352,00 | 600,00 | ||
205 | 12,75 | |||
206 | ||||
207 | 307,00 | 600,00 | ||
208 | 148,00 | |||
209 | 104,50 | |||
210 | ||||
211 | 157,50 | |||
212 | 145,50 | |||
213 | 355,00 | 509,50 | ||
214 | 298,50 | |||
215 | 92,50 | |||
216 | 74,00 | |||
217 | 5,00 | |||
218 | 74,00 | |||
219 | 118,75 | |||
220 | 148,00 | |||
221 | 380,00 | |||
222 | 74,00 | 200,00 | ||
223 | 74,00 | |||
224 | 74,00 | |||
225 | 148,00 | 959,00 | ||
226 | 74,00 | |||
227 | 79,50 | |||
228 | 84,50 | |||
229 | 72,50 | |||
230 | 94,70 | |||
231 | 41,75 | |||
232 | 112,00 | |||
233 | 39,50 | |||
234 | 72,75 | |||
235 | 106,50 | |||
236 | 148,00 | 1 344,01 | ||
237 | 1 549,00 | 1 780,51 | ||
238 | 863,50 | 600,00 | ||
239 | 451,00 | |||
240 | 37,00 | |||
241 | 203,50 | |||
242 | 964,26 | 10,00 | ||
243 | 303,00 | |||
244 | 68,00 | |||
245 | 92,50 | |||
246 | 74,00 | |||
247 | 37,00 | |||
248 | 147,28 | |||
249 | 74,00 | |||
250 | 74,00 | |||
251 | 120,50 | |||
252 | 53,91 | |||
253 | 105,00 | |||
254 | 130,94 | |||
255 | 712,67 | 345,00 | ||
256 | 125,25 | |||
257 | 6,50 | |||
258 | 136,01 | |||
259 | 301,88 | 100,00 | ||
260 | 118,50 | |||
261 | 158,39 | |||
262 | 74,00 | |||
263 | 25,00 | |||
264 | 87,00 | |||
265 | 74,00 | |||
266 | 139,00 | |||
267 | 118,16 | |||
268 | ||||
269 | 148,00 | 200,00 | ||
270 | 181,50 | |||
271 | 117,79 | |||
272 | 74,00 | |||
273 | 74,00 | 10,00 | ||
274 | 35,00 | 100,00 | ||
275 | 98,78 | |||
276 | 148,00 | |||
277 | 1 459,00 | 3 256,73 | ||
278 | 214,50 | |||
279 | 351,50 | |||
280 | 74,00 | |||
281 | 74,00 | |||
ИТОГО: | 37 532,60 | 3 364,30 | 22 389,71 | 8 566,04 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
16.03.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
16.03.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
27.02.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
27.02.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
07.02.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
07.02.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 годаПодробнее...