Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2023 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 01.08.2023 года включительно
с учетом сумм членских взносов за:
1 квартал (55,5 руб.) - 1,5 БВ
2 квартал (55,5 руб.) - 1,5 БВ
3 квартал (74 руб) - 2 БВ
2023 года
| № уч-ка | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
| 1 | 232,51 | |
| 2 | 420,50 | |
| 3 | 120,68 | |
| 4 | 46,00 | |
| 5 | 29,00 | |
| 6 | 72,50 | |
| 7 | 18,50 | |
| 8 | 128,00 | |
| 9 | 226,95 | |
| 10 | 74,00 | |
| 11 | 881,00 | |
| 12 | 185,00 | |
| 13 | 74,00 | |
| 14 | 74,00 | |
| 15 | 993,50 | |
| 16 | 1 084,50 | |
| 17 | 1 178,00 | |
| 18 | 74,00 | |
| 19 | 23,50 | |
| 20 | 309,50 | |
| 21 | 74,50 | |
| 22 | 74,00 | |
| 23 | ||
| 24 | 385,46 | |
| 25 | 256,00 | |
| 26 | 101,00 | |
| 27 | 74,00 | |
| 28 | 179,25 | |
| 29 | 206,00 | |
| 30 | 74,00 | |
| 31 | 1 700,42 | |
| 32 | 1 191,50 | |
| 33 | 101,22 | |
| 34 | 94,00 | |
| 35 | 74,00 | |
| 36 | 74,00 | |
| 37 | 23,50 | |
| 38 | 254,20 | |
| 39 | 274,00 | |
| 40 | 74,00 | |
| 41 | 192,00 | |
| 42 | 928,23 | |
| 43 | 129,50 | |
| 44 | 37,00 | |
| 45 | 73,06 | |
| 46 | 74,00 | |
| 47 | 179,00 | |
| 48 | 21,00 | |
| 49 | 21,00 | |
| 50 | ||
| 51 | 74,00 | |
| 53 | 46,21 | |
| 54 | 1 288,04 | |
| 55 | 78,00 | |
| 56 | 494,50 | |
| 57 | 63,40 | |
| 58 | ||
| 59 | 63,00 | |
| 60 | 231,25 | |
| 61 | 130,00 | |
| 62 | 2 685,00 | |
| 63 | 74,00 | |
| 64 | 203,50 | |
| 65 | 127,00 | |
| 66 | 18,50 | |
| 67 | 74,00 | |
| 68 | 26,00 | |
| 69 | 629,25 | |
| 70 | 972,50 | |
| 71 | 82,00 | |
| 72 | 227,50 | |
| 73 | 329,00 | |
| 74 | 15,00 | |
| 75 | 24,00 | |
| 76 | 64,25 | |
| 77 | 33,00 | |
| 78 | 633,25 | |
| 79 | 854,29 | |
| 80 | 74,00 | |
| 81 | 415,00 | |
| 82 | 534,00 | |
| 83 | 526,00 | |
| 84 | 227,75 | |
| 85 | 72,50 | |
| 86 | 367,00 | |
| 87 | 302,50 | |
| 88 | 511,50 | |
| 89 | 73,75 | |
| 90 | 67,00 | |
| 91 | 369,66 | |
| 92 | 425,58 | |
| 93 | 74,00 | |
| 94 | 74,00 | |
| 95 | 526,00 | |
| 96 | 222,50 | |
| 97 | 629,00 | |
| 98 | 44,50 | |
| 99 | 39,00 | |
| 100 | 600,00 | |
| 101 | 415,00 | |
| 102 | 128,50 | |
| 103 | 74,00 | |
| 104 | 49,00 | |
| 105 | 50,00 | |
| 106 | 240,00 | |
| 107 | 50,50 | |
| 108 | 74,00 | |
| 109 | 398,75 | |
| 110 | 224,00 | |
| 111 | 73,50 | |
| 112 | 74,00 | |
| 113 | 9,50 | |
| 114 | 195,01 | |
| 115 | 74,00 | |
| 116 | 208,33 | |
| 117 | 41,67 | |
| 118 | 367,37 | |
| 119 | 74,00 | |
| 120 | 74,00 | |
| 121 | 124,00 | |
| 122 | 429,00 | |
| 123 | 168,10 | |
| 124 | 233,00 | |
| 125 | 74,00 | |
| 126 | 233,00 | |
| 127 | 76,66 | |
| 128 | 74,00 | |
| 129 | 233,00 | |
| 130 | 69,50 | |
| 131 | 44,50 | |
| 132 | 74,00 | |
| 133 | 335,50 | |
| 134 | 74,00 | |
| 135 | 74,00 | |
| 136 | 72,75 | |
| 137 | 74,00 | |
| 138 | 228,50 | |
| 139 | 74,00 | |
| 140 | 233,00 | |
| 141 | 73,50 | |
| 142 | 74,00 | |
| 143 | 18,84 | |
| 144 | 37,00 | |
| 145 | 34,00 | |
| 146 | 74,00 | |
| 147 | 73,00 | |
| 148 | 54,50 | |
| 149 | 175,50 | |
| 150 | 185,00 | |
| 151 | 28,00 | |
| 152 | 233,00 | |
| 153 | 490,34 | |
| 154 | 29,00 | |
| 155 | 185,00 | |
| 156 | 5,00 | |
| 157 | 265,00 | |
| 158 | 73,54 | |
| 159 | 74,00 | |
| 160 | 18,25 | |
| 161 | ||
| 162 | 74,50 | |
| 163 | 506,42 | |
| 164 | 56,50 | |
| 165 | 236,88 | |
| 166 | 71,95 | |
| 167 | 664,50 | |
| 168 | 18,50 | |
| 169 | 74,00 | |
| 170 | 59,77 | |
| 171 | 74,00 | |
| 172 | 74,00 | |
| 173 | 119,32 | |
| 174 | 75,00 | |
| 175 | 210,50 | |
| 176 | 74,00 | |
| 177 | 317,00 | |
| 178 | 421,18 | |
| 179 | 432,25 | |
| 180 | 53,61 | |
| 181 | 234,50 | |
| 182 | 724,00 | |
| 183 | 317,75 | |
| 184 | 37,00 | |
| 185 | 78,25 | |
| 186 | 74,00 | |
| 187 | 74,00 | |
| 188 | 18,50 | |
| 189 | 364,00 | |
| 190 | 816,00 | |
| 191 | 74,00 | |
| 192 | 74,00 | |
| 193 | 73,25 | |
| 194 | 220,50 | |
| 195 | 74,00 | |
| 196 | 185,67 | |
| 197 | 1 075,25 | |
| 198 | 908,25 | |
| 199 | 74,00 | |
| 200 | ||
| 201 | 185,00 | |
| 202 | 74,00 | |
| 203 | 14,50 | |
| 204 | 878,00 | |
| 205 | 104,75 | |
| 206 | 159,00 | |
| 207 | 833,00 | |
| 208 | 74,00 | |
| 209 | 30,50 | |
| 210 | 18,00 | |
| 211 | 133,50 | |
| 212 | 71,50 | |
| 213 | 790,50 | |
| 214 | 224,50 | |
| 215 | 18,50 | |
| 216 | 811,00 | |
| 217 | 79,00 | |
| 218 | 74,00 | |
| 219 | 144,75 | |
| 220 | 74,00 | |
| 221 | 306,00 | |
| 222 | 274,00 | |
| 223 | 74,00 | |
| 224 | 18,50 | |
| 225 | 1 033,00 | |
| 226 | 73,50 | |
| 227 | 5,50 | |
| 228 | 673,50 | |
| 229 | 73,50 | |
| 230 | 70,70 | |
| 231 | 67,75 | |
| 232 | 38,00 | |
| 233 | 65,50 | |
| 234 | 184,75 | |
| 235 | 219,50 | |
| 236 | 1 418,01 | |
| 237 | 3 255,51 | |
| 238 | 1 389,50 | |
| 239 | 377,00 | |
| 240 | 113,00 | |
| 241 | 129,50 | |
| 242 | 900,26 | |
| 243 | 229,00 | |
| 244 | 74,00 | |
| 245 | 74,00 | |
| 246 | 35,00 | |
| 247 | 37,00 | |
| 248 | 73,28 | |
| 249 | 74,00 | |
| 250 | 129,50 | |
| 251 | 44,50 | |
| 252 | 104,91 | |
| 253 | 31,00 | |
| 254 | 204,94 | |
| 255 | 983,67 | |
| 256 | 51,25 | |
| 257 | 67,50 | |
| 258 | 62,01 | |
| 259 | 327,88 | |
| 260 | 192,50 | |
| 261 | 84,39 | |
| 262 | 614,00 | |
| 263 | 49,00 | |
| 264 | 13,00 | |
| 265 | 21,00 | |
| 266 | 65,00 | |
| 267 | 192,16 | |
| 268 | ||
| 269 | 126,00 | |
| 270 | 107,50 | |
| 271 | 191,79 | |
| 272 | 233,00 | |
| 273 | 2 260,77 | |
| 274 | 59,00 | |
| 275 | 24,78 | |
| 276 | 74,00 | |
| 277 | 4 641,73 | |
| 278 | 740,50 | |
| 279 | 277,50 | |
| 280 | 74,00 | |
| 281 | 74,00 | |
| ИТОГО: | 64 911,04 | 9 466,57 |
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...
