Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 11.04.2024 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2024 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб
февраль 2024 - 100 руб
март 2024 - 100 руб
апрель 2024 - 100 руб
Срок внесения членских взносов осуществляется ежеквартально, не позднее 30 числа первого месяца отчётного квартала.
Срок внесения целевых взносов осуществляется ежемесячно, не позднее 15 числа месяца в котором этот взнос должен быть внесён.
| № уч-ка | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||
| Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
ПЕНЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 (бел. руб.) |
Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
ПЕНЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 (бел. руб.) |
|
| 1 | 86,51 | 6,48 | 200,00 | 8,10 | ||
| 2 | 454,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 3 | 114,68 | 9,19 | 100,00 | 8,04 | ||
| 4 | 80,00 | 3,30 | 2,10 | |||
| 5 | 160,00 | 100,00 | 21,00 | |||
| 6 | 1,50 | 100,00 | 4,50 | |||
| 7 | 80,00 | 100,00 | 0,30 | |||
| 8 | 234,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 9 | 27,05 | 1,79 | 500,00 | 41,10 | ||
| 10 | 80,00 | 6,96 | 200,00 | 21,90 | ||
| 11 | 234,00 | 14,64 | 1 200,00 | 41,10 | ||
| 12 | 80,00 | 4,80 | ||||
| 13 | 80,00 | 100,00 | 5,70 | |||
| 14 | 100,00 | 3,30 | ||||
| 15 | 80,00 | 6,48 | 200,00 | 20,70 | ||
| 16 | 308,00 | 14,64 | 996,00 | 41,10 | ||
| 17 | 308,00 | 14,64 | 994,00 | 41,10 | ||
| 18 | 58,00 | 12,24 | 600,00 | 41,10 | ||
| 19 | 79,50 | 100,00 | ||||
| 20 | 443,50 | 14,64 | 700,00 | 41,10 | ||
| 21 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 22 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 23 | 100,00 | |||||
| 24 | 234,00 | 14,64 | 985,46 | 41,10 | ||
| 25 | 22,00 | 600,00 | 41,10 | |||
| 26 | 335,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 27 | 80,00 | 3,12 | 600,00 | 41,10 | ||
| 28 | 313,25 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 29 | 10,00 | 100,00 | 6,03 | |||
| 30 | 160,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 31 | 154,42 | 13,62 | 2 110,00 | 41,10 | ||
| 32 | 825,50 | 14,64 | 1 200,00 | 41,10 | ||
| 33 | 0,78 | 14,02 | 179,22 | 31,67 | ||
| 34 | 14,16 | 180,00 | 31,68 | |||
| 35 | 160,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 36 | 80,00 | 200,00 | 4,80 | |||
| 37 | 80,00 | 100,00 | 18,90 | |||
| 38 | 78,00 | 100,00 | 12,90 | |||
| 39 | 100,00 | 12,90 | ||||
| 40 | 80,00 | 300,00 | 20,40 | |||
| 41 | 226,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 42 | 77,23 | |||||
| 43 | 80,00 | 13,68 | 600,00 | 41,10 | ||
| 44 | 100,00 | |||||
| 45 | 80,00 | 3,12 | 13,20 | |||
| 46 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 47 | 413,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 48 | 5,00 | 1,80 | 1,20 | |||
| 49 | 75,00 | 1,80 | 1,20 | |||
| 50 | 600,00 | 41,10 | ||||
| 51 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 53 | 21,79 | 14,31 | 200,00 | 31,50 | ||
| 54 | 80,00 | 534,04 | ||||
| 55 | 80,00 | 300,00 | 33,60 | |||
| 56 | 81,50 | 200,00 | 28,80 | |||
| 57 | 70,60 | 200,00 | 26,10 | |||
| 58 | 200,00 | 12,30 | ||||
| 59 | 80,00 | 2,40 | 200,00 | 12,30 | ||
| 60 | 84,75 | 600,00 | 41,10 | |||
| 61 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 62 | 391,00 | 14,64 | 2 528,00 | 41,10 | ||
| 63 | 60,00 | 200,00 | 4,80 | |||
| 64 | 410,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 65 | 61,00 | 4,80 | 600,00 | 41,10 | ||
| 66 | 54,00 | 3,71 | 11,85 | |||
| 67 | 50,00 | 300,00 | 18,30 | |||
| 68 | 80,00 | 100,00 | 1,20 | |||
| 69 | 563,25 | 14,64 | 900,00 | 41,10 | ||
| 70 | 80,00 | 1,44 | 199,50 | 11,08 | ||
| 71 | 152,00 | 13,18 | 600,00 | 41,10 | ||
| 72 | 234,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 73 | 80,00 | 300,00 | 18,90 | |||
| 74 | 51,00 | 215,00 | ||||
| 75 | 2,10 | |||||
| 76 | 80,00 | 100,00 | 7,20 | |||
| 77 | 267,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 78 | 571,25 | 14,64 | 500,00 | 41,10 | ||
| 79 | 80,29 | 1,48 | 100,00 | 24,90 | ||
| 80 | 80,00 | 600,00 | 41,10 | |||
| 81 | 110,00 | 9,09 | 300,00 | |||
| 82 | 80,00 | 400,00 | ||||
| 83 | 80,00 | 4,50 | ||||
| 84 | 461,75 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 85 | 1,50 | 100,00 | 4,50 | |||
| 86 | 467,00 | 14,64 | ||||
| 87 | 411,50 | 14,64 | ||||
| 88 | 308,00 | 14,64 | 1 037,50 | 41,10 | ||
| 89 | 307,75 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 90 | 167,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 91 | 464,34 | 14,64 | ||||
| 92 | 80,00 | 229,58 | 10,89 | |||
| 93 | 80,00 | 200,00 | 31,05 | |||
| 94 | 34,00 | 300,00 | 18,30 | |||
| 95 | 80,00 | |||||
| 96 | 38,50 | 4,80 | ||||
| 97 | 80,00 | 200,00 | 9,90 | |||
| 98 | 79,50 | 2,10 | ||||
| 99 | 185,00 | 100,00 | 4,80 | |||
| 100 | ||||||
| 101 | 80,00 | |||||
| 102 | 76,00 | 6,48 | 600,00 | 41,10 | ||
| 103 | 60,00 | 200,00 | 13,20 | |||
| 104 | 132,00 | 100,00 | 20,70 | |||
| 105 | 42,00 | 0,67 | 600,00 | 41,10 | ||
| 106 | 80,00 | 10,08 | 100,00 | 24,90 | ||
| 107 | 183,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 108 | 80,00 | 14,64 | 100,00 | 41,10 | ||
| 109 | 80,00 | 100,00 | 6,30 | |||
| 110 | 160,00 | 14,64 | 300,00 | 29,40 | ||
| 111 | 7,50 | 100,00 | 9,00 | |||
| 112 | 80,00 | 100,00 | 18,90 | |||
| 113 | 76,00 | 100,00 | ||||
| 114 | 111,01 | |||||
| 115 | 160,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 116 | 442,33 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 117 | 24,33 | 6,48 | 200,00 | 20,70 | ||
| 118 | 427,37 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 119 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 120 | 80,00 | 12,00 | 200,00 | 22,65 | ||
| 121 | 80,00 | 3,36 | 600,00 | 41,10 | ||
| 122 | 213,00 | 14,64 | 700,00 | 41,10 | ||
| 123 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 124 | 128,91 | 8,95 | 600,00 | 41,10 | ||
| 125 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 126 | 467,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 127 | 79,66 | 200,00 | 9,00 | |||
| 128 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 129 | 467,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 130 | 1,50 | |||||
| 131 | 100,00 | |||||
| 132 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 133 | 159,50 | 14,55 | 300,00 | 37,20 | ||
| 134 | 76,00 | 100,00 | ||||
| 135 | 80,00 | |||||
| 136 | 78,75 | 100,00 | ||||
| 137 | 80,00 | 1,68 | 600,00 | 41,10 | ||
| 138 | 80,00 | 17,10 | ||||
| 139 | 80,00 | 13,20 | 400,00 | 41,10 | ||
| 140 | 467,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 141 | 307,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 142 | 84,00 | 5,97 | 200,00 | 35,10 | ||
| 143 | 7,16 | |||||
| 144 | 80,00 | 0,24 | 300,00 | 23,10 | ||
| 145 | 0,70 | 18,00 | 6,33 | |||
| 146 | 80,00 | 100,00 | 17,10 | |||
| 147 | 80,00 | 0,48 | 300,00 | 23,40 | ||
| 148 | 100,00 | |||||
| 149 | 79,50 | 200,00 | 8,40 | |||
| 150 | 80,00 | 271,00 | 16,49 | |||
| 151 | 118,00 | |||||
| 152 | 282,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 153 | 74,34 | 100,00 | 32,10 | |||
| 154 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 155 | 419,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 156 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 157 | 72,00 | 89,00 | ||||
| 158 | 167,54 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 159 | 80,00 | |||||
| 160 | 0,25 | |||||
| 161 | 1,68 | |||||
| 162 | 80,00 | 2,40 | 100,00 | 13,50 | ||
| 163 | 72,42 | 400,00 | 41,10 | |||
| 164 | 0,50 | 480,00 | 41,10 | |||
| 165 | 394,88 | 14,64 | 187,26 | 4,19 | ||
| 166 | ||||||
| 167 | 80,00 | 1,92 | 400,00 | 41,10 | ||
| 168 | 200,00 | |||||
| 169 | 160,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 170 | 143,77 | 11,67 | 600,00 | 41,10 | ||
| 171 | 80,00 | 100,00 | 2,70 | |||
| 172 | 158,00 | 14,27 | 400,00 | 41,10 | ||
| 173 | 74,00 | 150,00 | 12,30 | |||
| 174 | 80,00 | 0,72 | 99,00 | 13,42 | ||
| 175 | 23,50 | 200,00 | ||||
| 176 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 177 | 80,00 | 9,84 | 400,00 | 41,10 | ||
| 178 | 80,18 | 350,00 | ||||
| 179 | 80,00 | 8,88 | 200,00 | 26,70 | ||
| 180 | 127,61 | 8,71 | 200,00 | 18,60 | ||
| 181 | 418,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 182 | 358,00 | 14,64 | 1 200,00 | 41,10 | ||
| 183 | 551,75 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 184 | 80,00 | 300,00 | 18,30 | |||
| 185 | 79,25 | 3,57 | 200,00 | 6,90 | ||
| 186 | 80,00 | 11,52 | 400,00 | 41,10 | ||
| 187 | 80,00 | 0,72 | 100,00 | 5,40 | ||
| 188 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 189 | 598,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 190 | 234,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 191 | 160,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 192 | 80,00 | |||||
| 193 | 79,25 | 100,00 | 0,90 | |||
| 194 | 80,00 | 1,92 | 300,00 | 25,20 | ||
| 195 | 80,00 | 11,10 | ||||
| 196 | 80,00 | 339,67 | 27,34 | |||
| 197 | 80,00 | 1,92 | 829,25 | 41,10 | ||
| 198 | 80,00 | 6,48 | 100,00 | 11,70 | ||
| 199 | 80,00 | 100,00 | 1,20 | |||
| 200 | 600,00 | 41,10 | ||||
| 201 | 80,00 | 600,00 | 41,10 | |||
| 202 | ||||||
| 203 | ||||||
| 204 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 205 | 74,75 | 3,12 | 600,00 | 41,10 | ||
| 206 | 5,70 | |||||
| 207 | 467,00 | 14,64 | 1 200,00 | 41,10 | ||
| 208 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 209 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 210 | 200,00 | |||||
| 211 | 80,00 | 4,80 | 100,00 | 16,50 | ||
| 212 | 79,50 | 200,00 | 4,80 | |||
| 213 | 515,00 | 14,64 | 1 109,50 | 41,10 | ||
| 214 | 438,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 215 | 252,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 216 | 234,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 217 | 33,50 | 9,23 | ||||
| 218 | 80,00 | 14,64 | 400,00 | 41,10 | ||
| 219 | 278,75 | 14,64 | 500,00 | 41,10 | ||
| 220 | 80,00 | 4,80 | 500,00 | 41,10 | ||
| 221 | 5,03 | 207,50 | 41,10 | |||
| 222 | 80,00 | 5,04 | 8,40 | |||
| 223 | 80,00 | 5,04 | 8,40 | |||
| 224 | ||||||
| 225 | 160,00 | 14,64 | 1 200,00 | 41,10 | ||
| 226 | 80,00 | 6,48 | 100,00 | 11,70 | ||
| 227 | 60,50 | 8,88 | 500,00 | 41,10 | ||
| 228 | 8,00 | 1,70 | 0,30 | |||
| 229 | 2,50 | |||||
| 230 | 104,70 | 11,78 | 600,00 | 41,10 | ||
| 231 | 1,75 | 600,00 | 41,10 | |||
| 232 | 192,00 | 192,00 | 4,42 | |||
| 233 | 0,50 | 1,80 | ||||
| 234 | 85,25 | 90,00 | ||||
| 235 | 53,50 | 100,00 | ||||
| 236 | 80,00 | 4,80 | 200,00 | 16,50 | ||
| 237 | 1 709,00 | 14,64 | 2 380,51 | 41,10 | ||
| 238 | 233,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 239 | 411,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 240 | 3,00 | 100,00 | 8,70 | |||
| 241 | 80,00 | 100,00 | 18,90 | |||
| 242 | 1 124,26 | 14,64 | 610,00 | 41,10 | ||
| 243 | 80,00 | 100,00 | 12,30 | |||
| 244 | 80,00 | 200,00 | 11,70 | |||
| 245 | 172,50 | 300,00 | 4,80 | |||
| 246 | 6,00 | 100,00 | ||||
| 247 | 6,00 | 200,00 | ||||
| 248 | 77,28 | 9,74 | 100,00 | 2,10 | ||
| 249 | 80,00 | 3,12 | 100,00 | 0,90 | ||
| 250 | ||||||
| 251 | 39,50 | 600,00 | 41,10 | |||
| 252 | 526,00 | 41,10 | ||||
| 253 | 100,00 | 3,00 | ||||
| 254 | 29,06 | 200,00 | 15,90 | |||
| 255 | 872,67 | 14,64 | 250,00 | 18,45 | ||
| 256 | 285,25 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 257 | 166,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 258 | 80,00 | 1,44 | 200,00 | 11,10 | ||
| 259 | 461,88 | 14,64 | 300,00 | 25,20 | ||
| 260 | 41,50 | 200,00 | 20,70 | |||
| 261 | ||||||
| 262 | 80,00 | 0,48 | 600,00 | 41,10 | ||
| 263 | 80,00 | 9,84 | 400,00 | 41,10 | ||
| 264 | 247,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 265 | 80,00 | 400,00 | 41,10 | |||
| 266 | 299,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 267 | 158,16 | 100,00 | ||||
| 268 | 200,00 | 13,50 | ||||
| 269 | 80,00 | 200,00 | 12,60 | |||
| 270 | 341,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 271 | 42,21 | |||||
| 272 | 80,00 | 300,00 | 18,60 | |||
| 273 | 0,75 | 7,20 | ||||
| 274 | 75,00 | 100,00 | ||||
| 275 | 80,00 | 198,78 | 8,00 | |||
| 276 | 308,00 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 277 | 80,00 | 3,36 | 195,73 | 13,30 | ||
| 278 | 374,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 279 | 511,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 280 | 80,00 | 200,00 | 4,80 | |||
| 281 | 80,00 | 100,00 | 13,50 | |||
| 39 544,80 | 1 824,12 | 1 568,49 | 91 123,46 | 3 038,79 | 5 934,88 | |
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...
