Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 11.03.2024 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2024 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб
февраль 2024 - 100 руб
март 2024 - 100 руб
| № уч-ка | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||
| Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | |
| 1 | 6,51 | 100,00 | ||
| 2 | 374,50 | 500,00 | ||
| 3 | 64,68 | 130,00 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 140,00 | 100,00 | ||
| 6 | 1,50 | 100,00 | ||
| 7 | 80,00 | 100,00 | ||
| 8 | 154,00 | 500,00 | ||
| 9 | 52,95 | 400,00 | ||
| 10 | 100,00 | |||
| 11 | 154,00 | 1 100,00 | ||
| 12 | 100,00 | |||
| 13 | 100,00 | |||
| 14 | 100,00 | |||
| 15 | 100,00 | |||
| 16 | 228,00 | 896,00 | ||
| 17 | 228,00 | 894,00 | ||
| 18 | 78,00 | 500,00 | ||
| 19 | 0,50 | 100,00 | ||
| 20 | 363,50 | 600,00 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 154,00 | 885,46 | ||
| 25 | 102,00 | 500,00 | ||
| 26 | 255,00 | 500,00 | ||
| 27 | 500,00 | |||
| 28 | 233,25 | 500,00 | ||
| 29 | 200,00 | 130,00 | ||
| 30 | 80,00 | 500,00 | ||
| 31 | 74,42 | 2 010,00 | ||
| 32 | 745,50 | 1 100,00 | ||
| 33 | 79,22 | 200,00 | ||
| 34 | 80,00 | 200,00 | ||
| 35 | 80,00 | 500,00 | ||
| 36 | 100,00 | |||
| 37 | 200,00 | |||
| 38 | 2,00 | |||
| 39 | ||||
| 40 | 200,00 | |||
| 41 | 146,00 | 500,00 | ||
| 42 | 2,77 | |||
| 43 | 80,00 | 500,00 | ||
| 44 | 80,00 | |||
| 45 | 100,00 | |||
| 46 | 228,00 | 500,00 | ||
| 47 | 333,00 | 500,00 | ||
| 48 | 5,00 | 100,00 | ||
| 49 | 5,00 | 100,00 | ||
| 50 | 500,00 | |||
| 51 | 228,00 | 500,00 | ||
| 53 | 78,21 | 300,00 | ||
| 54 | 634,04 | |||
| 55 | 200,00 | |||
| 56 | 51,50 | 200,00 | ||
| 57 | 9,40 | 100,00 | ||
| 58 | 100,00 | |||
| 59 | 100,00 | |||
| 60 | 164,75 | 500,00 | ||
| 61 | 100,00 | |||
| 62 | 311,00 | 2 428,00 | ||
| 63 | 20,00 | 100,00 | ||
| 64 | 330,00 | 500,00 | ||
| 65 | 19,00 | 500,00 | ||
| 66 | 1,00 | |||
| 67 | 200,00 | |||
| 68 | 100,00 | |||
| 69 | 483,25 | 800,00 | ||
| 70 | 99,50 | |||
| 71 | 72,00 | 500,00 | ||
| 72 | 154,00 | 500,00 | ||
| 73 | 200,00 | |||
| 74 | 11,00 | 15,00 | ||
| 75 | 80,00 | |||
| 76 | ||||
| 77 | 187,00 | 500,00 | ||
| 78 | 491,25 | 400,00 | ||
| 79 | 0,29 | 100,00 | ||
| 80 | 500,00 | |||
| 81 | 30,00 | 400,00 | ||
| 82 | 300,00 | |||
| 83 | 30,00 | 100,00 | ||
| 84 | 381,75 | 500,00 | ||
| 85 | 1,50 | 100,00 | ||
| 86 | 387,00 | 100,00 | ||
| 87 | 331,50 | 100,00 | ||
| 88 | 228,00 | 937,50 | ||
| 89 | 227,75 | 500,00 | ||
| 90 | 87,00 | 500,00 | ||
| 91 | 384,34 | 100,00 | ||
| 92 | 129,58 | |||
| 93 | 250,00 | |||
| 94 | 46,00 | 200,00 | ||
| 95 | 100,00 | |||
| 96 | 18,50 | 100,00 | ||
| 97 | 100,00 | |||
| 98 | 0,50 | 100,00 | ||
| 99 | 215,00 | 100,00 | ||
| 100 | 100,00 | |||
| 101 | 100,00 | |||
| 102 | 4,00 | 500,00 | ||
| 103 | 20,00 | 100,00 | ||
| 104 | 162,00 | 100,00 | ||
| 105 | 122,00 | 500,00 | ||
| 106 | 294,00 | 500,00 | ||
| 107 | 103,50 | 500,00 | ||
| 108 | 80,00 | 500,00 | ||
| 109 | 100,00 | |||
| 110 | 80,00 | 200,00 | ||
| 111 | 72,50 | |||
| 112 | 100,00 | |||
| 113 | 6,00 | 10,00 | ||
| 114 | 291,00 | 100,00 | ||
| 115 | 80,00 | 500,00 | ||
| 116 | 362,33 | 500,00 | ||
| 117 | 104,33 | 100,00 | ||
| 118 | 347,37 | 500,00 | ||
| 119 | ||||
| 120 | 80,00 | 100,00 | ||
| 121 | 500,00 | |||
| 122 | 133,00 | 600,00 | ||
| 123 | ||||
| 124 | 48,91 | 500,00 | ||
| 125 | 228,00 | 500,00 | ||
| 126 | 387,00 | 500,00 | ||
| 127 | 0,34 | 100,00 | ||
| 128 | 228,00 | 500,00 | ||
| 129 | 387,00 | 500,00 | ||
| 130 | 1,50 | 100,00 | ||
| 131 | 80,00 | 50,00 | ||
| 132 | 100,00 | |||
| 133 | 79,50 | 350,00 | ||
| 134 | 6,00 | 10,00 | ||
| 135 | ||||
| 136 | 1,25 | 100,00 | ||
| 137 | 500,00 | |||
| 138 | 200,00 | |||
| 139 | 80,00 | 300,00 | ||
| 140 | 387,00 | 500,00 | ||
| 141 | 227,50 | 500,00 | ||
| 142 | 4,00 | 300,00 | ||
| 143 | 7,16 | |||
| 144 | 200,00 | |||
| 145 | 228,00 | |||
| 146 | 100,00 | |||
| 147 | 200,00 | |||
| 148 | 80,00 | |||
| 149 | 0,50 | 100,00 | ||
| 150 | 179,00 | 350,00 | ||
| 151 | 198,00 | |||
| 152 | 202,00 | 500,00 | ||
| 153 | 55,66 | 500,00 | ||
| 154 | 100,00 | |||
| 155 | 339,00 | 500,00 | ||
| 156 | ||||
| 157 | 122,00 | 89,00 | ||
| 158 | 87,54 | 500,00 | ||
| 159 | ||||
| 160 | 0,25 | |||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | 152,42 | 300,00 | ||
| 164 | 139,50 | 500,00 | ||
| 165 | 314,88 | 87,26 | ||
| 166 | 80,00 | 100,00 | ||
| 167 | 300,00 | |||
| 168 | 80,00 | 300,00 | ||
| 169 | 80,00 | 500,00 | ||
| 170 | 63,70 | 500,00 | ||
| 171 | 100,00 | |||
| 172 | 78,00 | 300,00 | ||
| 173 | 6,00 | 50,00 | ||
| 174 | 199,00 | |||
| 175 | 56,50 | 300,00 | ||
| 176 | 228,00 | 500,00 | ||
| 177 | 300,00 | |||
| 178 | 0,18 | 350,00 | ||
| 179 | 100,00 | |||
| 180 | 47,61 | 200,00 | ||
| 181 | 388,50 | 500,00 | ||
| 182 | 278,00 | 1 100,00 | ||
| 183 | 471,75 | 500,00 | ||
| 184 | 200,00 | |||
| 185 | 0,75 | 100,00 | ||
| 186 | 80,00 | 300,00 | ||
| 187 | ||||
| 188 | 100,00 | |||
| 189 | 518,00 | 500,00 | ||
| 190 | 154,00 | 500,00 | ||
| 191 | 80,00 | 500,00 | ||
| 192 | 100,00 | |||
| 193 | 79,25 | 20,00 | ||
| 194 | 200,00 | |||
| 195 | 200,00 | |||
| 196 | 239,67 | |||
| 197 | 729,25 | |||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | 500,00 | |||
| 201 | 500,00 | |||
| 202 | 100,00 | |||
| 203 | 100,00 | |||
| 204 | 100,00 | |||
| 205 | 5,25 | 500,00 | ||
| 206 | 100,00 | |||
| 207 | 387,00 | 1 100,00 | ||
| 208 | 228,00 | 500,00 | ||
| 209 | 184,50 | 500,00 | ||
| 210 | ||||
| 211 | 100,00 | |||
| 212 | 0,50 | 100,00 | ||
| 213 | 435,00 | 1 009,50 | ||
| 214 | 358,50 | 500,00 | ||
| 215 | 172,50 | 500,00 | ||
| 216 | 154,00 | 500,00 | ||
| 217 | 46,50 | 100,00 | ||
| 218 | 80,00 | 500,00 | ||
| 219 | 198,75 | 400,00 | ||
| 220 | 400,00 | |||
| 221 | 27,50 | 500,00 | ||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | 80,00 | 1 100,00 | ||
| 226 | 200,00 | |||
| 227 | 140,50 | 400,00 | ||
| 228 | 10,00 | 100,00 | ||
| 229 | 2,50 | |||
| 230 | 54,70 | 500,00 | ||
| 231 | 78,25 | 500,00 | ||
| 232 | 92,00 | |||
| 233 | 0,50 | 100,00 | ||
| 234 | 165,25 | 10,00 | ||
| 235 | 26,50 | 200,00 | ||
| 236 | 100,00 | |||
| 237 | 1 629,00 | 2 280,51 | ||
| 238 | 153,50 | 500,00 | ||
| 239 | 531,00 | 500,00 | ||
| 240 | 83,00 | 200,00 | ||
| 241 | 200,00 | |||
| 242 | 1 044,26 | 510,00 | ||
| 243 | 200,00 | |||
| 244 | 100,00 | |||
| 245 | 92,50 | 300,00 | ||
| 246 | ||||
| 247 | 74,00 | |||
| 248 | 77,28 | 100,00 | ||
| 249 | 100,00 | |||
| 250 | ||||
| 251 | 40,50 | 500,00 | ||
| 252 | 426,00 | |||
| 253 | 80,00 | 100,00 | ||
| 254 | 50,94 | 200,00 | ||
| 255 | 792,67 | 150,00 | ||
| 256 | 205,25 | 500,00 | ||
| 257 | 86,50 | 500,00 | ||
| 258 | 100,00 | |||
| 259 | 381,88 | 200,00 | ||
| 260 | 38,50 | 100,00 | ||
| 261 | 80,00 | |||
| 262 | 500,00 | |||
| 263 | 300,00 | |||
| 264 | 167,00 | 500,00 | ||
| 265 | 300,00 | |||
| 266 | 219,00 | 500,00 | ||
| 267 | 238,16 | 200,00 | ||
| 268 | 200,00 | |||
| 269 | 200,00 | |||
| 270 | 261,50 | 500,00 | ||
| 271 | 37,79 | 100,00 | ||
| 272 | 200,00 | |||
| 273 | 100,00 | |||
| 274 | 155,00 | 100,00 | ||
| 275 | 98,78 | |||
| 276 | 228,00 | 500,00 | ||
| 277 | 95,73 | |||
| 278 | 294,50 | 500,00 | ||
| 279 | 431,50 | 500,00 | ||
| 280 | 100,00 | |||
| 281 | ||||
| ИТОГО: | 24 797,23 | 4 600,17 | 79 355,74 | 4 018,04 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
27.02.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
27.02.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
07.02.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
07.02.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 08.01.2024 года
10.01.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 08.01.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 08.01.2024 года
10.01.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 08.01.2024 годаПодробнее...
