Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 10.06.2025 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 10.06.2025 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (84 руб.) - 2 БВ
2 квартал (84 руб.) - 2 БВ
2025 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2025 - 100 руб
февраль 2025 - 100 руб
март 2025 - 100 руб
апрель 2025 - 100 руб
май 2025 - 100 руб
июнь 2025 - 100 руб
с учетом суммы ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО взноса:
38.12 руб
| № участка/ Лицевой счёт | Взносы | Сумма задолженности / переплата с знаком "-" | Пеня / переплата с знаком "-" | Итого задолженности с пеней / переплата с знаком "-" |
| 1 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 458,94 | 101,30 | 560,24 | |
| Членские взносы | 84,00 | 33,16 | 117,16 | |
| 2 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,11 | 0,11 | |
| 5 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 300,00 | 3,33 | 303,33 | |
| Членские взносы | 84,00 | 2,80 | 86,80 | |
| 6 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 216,54 | 316,54 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 312,90 | 412,90 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -157,30 | 0,00 | -157,30 | |
| Членские взносы | 84,00 | 0,62 | 84,62 | |
| 11 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 500,00 | 1 286,40 | 3 786,40 | |
| Членские взносы | 408,00 | 270,85 | 678,85 | |
| 12 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 100,00 | 9,00 | 109,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 7,56 | 7,56 | |
| 15 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 696,00 | 1 215,39 | 2 911,39 | |
| Членские взносы | 548,00 | 366,10 | 914,10 | |
| 17 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 694,00 | 1 213,92 | 2 907,92 | |
| Членские взносы | 548,00 | 366,10 | 914,10 | |
| 18 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | -2,83 | -2,83 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | -3,10 | 96,90 | |
| Членские взносы | 84,00 | 7,81 | 91,81 | |
| 20 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 394,70 | 0,00 | 394,70 | |
| Членские взносы | -24,14 | 0,00 | -24,14 | |
| 21 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | -16,00 | 0,00 | -16,00 | |
| 22 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | -84,00 | 0,00 | -84,00 | |
| 23 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | -4,76 | 95,24 | |
| Членские взносы | 72,00 | 6,70 | 78,70 | |
| Целевые взносы и пеня по исполнительной надписи | 0,00 | 554,76 | 554,76 | |
| 25 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 722,00 | 846,75 | 1 568,75 | |
| Членские взносы | 84,00 | 55,28 | 139,28 | |
| 26 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| Членские взносы | 663,00 | 374,29 | 1 037,29 | |
| 27 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 235,20 | 335,20 | |
| Членские взносы | 0,00 | 7,92 | 7,92 | |
| 28 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 16,20 | 116,20 | |
| Членские взносы | 0,00 | 6,80 | 6,80 | |
| 29 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | -124,00 | 0,00 | -124,00 | |
| 30 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 128,10 | 128,10 | |
| Членские взносы | 0,00 | 18,24 | 18,24 | |
| 31 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 266,66 | 1 019,90 | 2 286,56 | |
| Членские взносы | 408,00 | 264,85 | 672,85 | |
| Членские взносы и пеня по решению суда | 745,50 | 745,50 | 1 491,00 | |
| Возмещение юридической помощи | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Целевые взносы и пеня по решению суда | 733,34 | 1 000,00 | 1 733,34 | |
| Возмещение гос. пошлины | 174,55 | 0,00 | 174,55 | |
| 33 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,28 | 100,28 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,23 | 0,23 | |
| 34 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,30 | 100,30 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,25 | 0,25 | |
| 35 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 37 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 63,78 | 163,78 | |
| Членские взносы | -25,28 | 0,00 | -25,28 | |
| 38 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 36,07 | 136,07 | |
| Членские взносы | 0,00 | 29,48 | 29,48 | |
| 39 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -150,10 | 0,00 | -150,10 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| Членские взносы | 154,00 | 235,92 | 389,92 | |
| 42 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 362,70 | 462,70 | |
| Членские взносы | 0,00 | 45,12 | 45,12 | |
| 44 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 400,00 | 780,66 | 2 180,66 | |
| Членские взносы | 211,98 | 125,54 | 337,52 | |
| 47 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| Членские взносы | 741,00 | 374,29 | 1 115,29 | |
| 48 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 300,00 | 9,60 | 309,60 | |
| Членские взносы | 81,00 | 7,53 | 88,53 | |
| 49 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 300,00 | 9,60 | 309,60 | |
| Членские взносы | 81,00 | 7,53 | 88,53 | |
| 50 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| 51 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| Членские взносы | 636,00 | 374,29 | 1 010,29 | |
| 53 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -1,50 | 0,00 | -1,50 | |
| Членские взносы | -1,79 | 0,00 | -1,79 | |
| 54 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 84,00 | 184,00 | |
| Членские взносы | -23,50 | 0,00 | -23,50 | |
| 57 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 59 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 145,93 | 245,93 | |
| Членские взносы | 0,00 | 5,29 | 5,29 | |
| 61 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 584,66 | 684,66 | |
| Членские взносы | -84,00 | 0,00 | -84,00 | |
| 63 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | -18,40 | 0,00 | -18,40 | |
| 64 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 250,00 | 826,56 | 1 076,56 | |
| Членские взносы | -4,04 | 0,00 | -4,04 | |
| 65 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 402,00 | 335,77 | 737,77 | |
| Членские взносы | -105,20 | 0,00 | -105,20 | |
| 66 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 67 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | -125,29 | 0,00 | -125,29 | |
| 68 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 900,00 | 480,00 | 1 380,00 | |
| Членские взносы | 84,00 | 11,53 | 95,53 | |
| 70 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | -70,00 | 0,00 | -70,00 | |
| 72 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| Членские взносы | 242,00 | 249,94 | 491,94 | |
| 73 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 200,00 | 2,59 | 202,59 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -15,00 | 0,00 | -15,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | -2,00 | 98,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 5,80 | 105,80 | |
| Членские взносы | 0,00 | 2,27 | 2,27 | |
| 78 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 387,37 | 487,37 | |
| Членские взносы | 0,00 | 136,56 | 136,56 | |
| 79 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 30,90 | 30,90 | |
| Членские взносы | 0,29 | 8,75 | 9,04 | |
| 80 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 587,10 | 687,10 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| Членские взносы | -262,00 | 0,00 | -262,00 | |
| 82 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -338,12 | 0,00 | -338,12 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 200,00 | 14,00 | 214,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 162,49 | 262,49 | |
| Членские взносы | -3,17 | 0,00 | -3,17 | |
| 88 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 400,00 | 901,20 | 2 301,20 | |
| Членские взносы | 310,75 | 195,33 | 506,08 | |
| 90 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 867,00 | 1 291,20 | 3 158,20 | |
| Членские взносы | 84,00 | 11,83 | 95,83 | |
| 91 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | -0,72 | -0,72 | |
| 92 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Членские взносы | -84,00 | 0,00 | -84,00 | |
| 93 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Членские взносы | -6,00 | 0,00 | -6,00 | |
| 98 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Членские взносы | -6,50 | 0,00 | -6,50 | |
| 99 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | -57,00 | 0,00 | -57,00 | |
| 100 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 700,00 | 303,25 | 1 003,25 | |
| Членские взносы | 160,00 | 35,39 | 195,39 | |
| 103 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 400,00 | 27,60 | 427,60 | |
| Членские взносы | 84,00 | 7,81 | 91,81 | |
| 104 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 105 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 107 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 500,00 | 80,30 | 580,30 | |
| Членские взносы | 84,00 | 7,81 | 91,81 | |
| 108 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 99,90 | 0,00 | 99,90 | |
| Членские взносы | -1,20 | 0,00 | -1,20 | |
| 110 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 399,99 | 986,17 | 2 386,16 | |
| Членские взносы | 0,00 | 76,78 | 76,78 | |
| 111 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 23,10 | 123,10 | |
| Членские взносы | 84,00 | 11,09 | 95,09 | |
| 113 | Членские взносы | -84,00 | 0,00 | -84,00 |
| Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 | |
| Целевые взносы | -92,00 | 0,00 | -92,00 | |
| 114 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | -36,00 | 0,00 | -36,00 | |
| 115 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 117 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 3,26 | 3,26 | |
| 118 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 399,63 | 691,66 | 1 091,29 | |
| Членские взносы | 84,00 | 134,03 | 218,03 | |
| 119 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 62,55 | 162,55 | |
| Членские взносы | 0,00 | 19,68 | 19,68 | |
| 121 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 85,00 | 10,00 | 95,00 | |
| Членские взносы | -74,82 | 0,00 | -74,82 | |
| 122 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 100,00 | 1 291,20 | 3 391,20 | |
| Членские взносы | 541,00 | 374,29 | 915,29 | |
| 123 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 9,75 | 109,75 | |
| Членские взносы | 0,00 | 6,30 | 6,30 | |
| 124 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 61,60 | 161,60 | |
| Членские взносы | 0,00 | 33,86 | 33,86 | |
| 125 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 300,00 | 684,96 | 1 984,96 | |
| Членские взносы | 328,00 | 198,13 | 526,13 | |
| 126 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 300,00 | 9,30 | 309,30 | |
| Членские взносы | 80,36 | 11,11 | 91,47 | |
| 127 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 67,50 | 67,50 | |
| Членские взносы | 0,00 | 23,56 | 23,56 | |
| 128 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 2 000,00 | 1 291,20 | 3 291,20 | |
| Членские взносы | 636,00 | 374,29 | 1 010,29 | |
| 129 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 81,84 | 181,84 | |
| Членские взносы | 0,00 | 15,62 | 15,62 | |
| 130 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | -86,00 | 0,00 | -86,00 | |
| 132 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 500,00 | 238,70 | 738,70 | |
| Членские взносы | 83,00 | 72,84 | 155,84 | |
| 134 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | -38,12 | 0,00 | -38,12 | |
| Членские взносы | 0,00 | 2,26 | 2,26 | |
| 135 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 1,80 | 101,80 | |
| Членские взносы | 84,00 | 7,81 | 91,81 | |
| 136 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 1 550,00 | 991,09 | 2 541,09 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,86 | 0,86 | |
| 138 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 407,72 | 507,72 | |
| Членские взносы | 0,00 | 32,40 | 32,40 | |
| 140 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 87,04 | 87,04 | |
| 141 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | 63,69 | 5,92 | 69,61 | |
| 143 | Дополнительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые взносы | 0,00 | -0,88 | -0,88 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 210,00 | 357,69 | 567,69 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Членские взносы | -30,00 | 0,00 | -30,00 | |
| 146 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
| Целевые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Членские взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | Дополнительные взносы | 38,12 | 0,00 | 38,12 |
