Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 18.05.2024 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2024 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб
февраль 2024 - 100 руб
март 2024 - 100 руб
апрель 2024 - 100 руб
май 2024 - 100 руб
Срок внесения членских взносов осуществляется ежеквартально, не позднее 30 числа первого месяца отчётного квартала.
Срок внесения целевых взносов осуществляется ежемесячно, не позднее 15 числа месяца в котором этот взнос должен быть внесён.
| № уч-ка | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ПЕНЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 (бел. руб.) | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ПЕНЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 (бел. руб.) | ||
| Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | |||
| 1 | 300,00 | 8,10 | 86,51 | 6,48 | ||
| 2 | 700,00 | 41,10 | 454,50 | 14,64 | ||
| 3 | 100,00 | 8,04 | 114,68 | 9,19 | ||
| 4 | 2,10 | 20,00 | 3,30 | |||
| 5 | 517,00 | 21,00 | ||||
| 6 | 100,00 | 4,50 | 1,50 | |||
| 7 | 0,30 | |||||
| 8 | 700,00 | 41,10 | 234,00 | 14,64 | ||
| 9 | 600,00 | 41,10 | 27,05 | 1,79 | ||
| 10 | 300,00 | 21,90 | 80,00 | 6,96 | ||
| 11 | 1 300,00 | 41,10 | 234,00 | 14,64 | ||
| 12 | 100,00 | |||||
| 13 | 100,00 | 5,70 | ||||
| 14 | 3,30 | |||||
| 15 | 300,00 | 20,70 | 80,00 | 6,48 | ||
| 16 | 1 096,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 17 | 1 094,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 18 | 700,00 | 41,10 | 58,00 | 12,24 | ||
| 19 | 100,00 | 79,50 | ||||
| 20 | 800,00 | 41,10 | 443,50 | 14,64 | ||
| 21 | 100,00 | 80,00 | ||||
| 22 | 100,00 | |||||
| 23 | 100,00 | |||||
| 24 | 819,46 | 41,10 | 14,64 | |||
| 25 | 700,00 | 41,10 | 22,00 | |||
| 26 | 700,00 | 41,10 | 335,00 | 14,64 | ||
| 27 | 700,00 | 41,10 | 3,12 | |||
| 28 | 700,00 | 41,10 | 233,25 | 14,64 | ||
| 29 | 6,03 | 40,00 | ||||
| 30 | 500,00 | 41,10 | 20,00 | 14,64 | ||
| 31 | 2 210,00 | 41,10 | 13,62 | |||
| 32 | 1 300,00 | 41,10 | 825,50 | 14,64 | ||
| 33 | 279,22 | 31,67 | 0,78 | 14,02 | ||
| 34 | 280,00 | 31,68 | 14,16 | |||
| 35 | 41,10 | 14,64 | ||||
| 36 | 4,80 | |||||
| 37 | 200,00 | 18,90 | 80,00 | |||
| 38 | 12,90 | |||||
| 39 | 12,90 | |||||
| 40 | 50,00 | 20,40 | ||||
| 41 | 700,00 | 41,10 | 226,00 | 14,64 | ||
| 42 | 2,77 | |||||
| 43 | 700,00 | 41,10 | 80,00 | 13,68 | ||
| 44 | 100,00 | |||||
| 45 | 13,20 | 3,12 | ||||
| 46 | 100,00 | |||||
| 47 | 700,00 | 41,10 | 413,00 | 14,64 | ||
| 48 | 1,20 | 5,00 | 1,80 | |||
| 49 | 1,20 | 5,00 | 1,80 | |||
| 50 | 700,00 | 41,10 | ||||
| 51 | 700,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 53 | 31,50 | 78,21 | 14,31 | |||
| 54 | 434,04 | 80,00 | ||||
| 55 | 100,00 | 33,60 | ||||
| 56 | 300,00 | 28,80 | 81,50 | |||
| 57 | 300,00 | 26,10 | 70,60 | |||
| 58 | 300,00 | 12,30 | ||||
| 59 | 300,00 | 12,30 | 80,00 | 2,40 | ||
| 60 | 700,00 | 41,10 | 84,75 | |||
| 61 | 100,00 | |||||
| 62 | 2 228,00 | 41,10 | 341,00 | 14,64 | ||
| 63 | 200,00 | |||||
| 64 | 700,00 | 41,10 | 410,00 | 14,64 | ||
| 65 | 700,00 | 41,10 | 61,00 | 4,80 | ||
| 66 | 100,00 | 11,85 | 54,00 | 3,71 | ||
| 67 | 400,00 | 18,30 | 50,00 | |||
| 68 | 100 | 1,20 | ||||
| 69 | 1 000,00 | 41,10 | 563,25 | 14,64 | ||
| 70 | 299,50 | 11,08 | 80,00 | 1,44 | ||
| 71 | 700,00 | 41,10 | 152,00 | 13,18 | ||
| 72 | 700,00 | 41,10 | 234,00 | 14,64 | ||
| 73 | 400,00 | 18,90 | 80,00 | |||
| 74 | 115,00 | 51,00 | ||||
| 75 | 100,00 | 2,10 | ||||
| 76 | ||||||
| 77 | 700,00 | 41,10 | 267,00 | 14,64 | ||
| 78 | 600,00 | 41,10 | 571,25 | 14,64 | ||
| 79 | 24,90 | 0,29 | 1,48 | |||
| 80 | 700,00 | 41,10 | ||||
| 81 | 300,00 | 110,00 | 9,09 | |||
| 82 | 300,00 | |||||
| 83 | 100,00 | |||||
| 84 | 700,00 | 41,10 | 461,75 | 14,64 | ||
| 85 | 100,00 | 4,50 | 1,50 | |||
| 86 | 100,00 | 467,00 | 14,64 | |||
| 87 | 100,00 | 411,50 | 14,64 | |||
| 88 | 1 135,50 | 41,10 | 14,64 | |||
| 89 | 700,00 | 41,10 | 307,75 | 14,64 | ||
| 90 | 700,00 | 41,10 | 167,00 | 14,64 | ||
| 91 | 100,00 | 464,34 | 14,64 | |||
| 92 | 88,58 | 10,89 | ||||
| 93 | ||||||
| 94 | 281,70 | 18,30 | ||||
| 95 | 100,00 | |||||
| 96 | 38,50 | 4,80 | ||||
| 97 | 100,00 | 9,90 | 3,00 | |||
| 98 | 2,10 | 3,50 | ||||
| 99 | 100,00 | 4,80 | 235,00 | |||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | 700,00 | 41,10 | 76,00 | 6,48 | ||
| 103 | 300,00 | 13,20 | 60,00 | |||
| 104 | 100,00 | 20,70 | 182,00 | |||
| 105 | 100,00 | 41,10 | 42,00 | 0,67 | ||
| 106 | 100,00 | 24,90 | 80,00 | 10,08 | ||
| 107 | 700,00 | 41,10 | 183,50 | 14,64 | ||
| 108 | 200,00 | 41,10 | 80,00 | 14,64 | ||
| 109 | -0,70 | |||||
| 110 | 400,00 | 29,40 | 160,00 | 14,64 | ||
| 111 | 200,00 | 9,00 | 7,50 | |||
| 112 | 18,90 | |||||
| 113 | 24,00 | |||||
| 114 | 100,00 | 111,01 | ||||
| 115 | 41,10 | 14,64 | ||||
| 116 | 700,00 | 41,10 | 442,33 | 14,64 | ||
| 117 | 300,00 | 20,70 | 24,33 | 6,48 | ||
| 118 | 700,00 | 41,10 | 427,37 | 14,64 | ||
| 119 | 100,00 | |||||
| 120 | 100,00 | 22,65 | 12,00 | |||
| 121 | 700,00 | 40,46 | ||||
| 122 | 800,00 | 41,10 | 213,00 | 14,64 | ||
| 123 | 100,00 | |||||
| 124 | 700,00 | 41,10 | 128,91 | 8,95 | ||
| 125 | 700,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 126 | 700,00 | 41,10 | 467,00 | 14,64 | ||
| 127 | 0,34 | |||||
| 128 | 700,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 129 | 47,00 | 41,10 | 14,64 | |||
| 130 | 1,50 | |||||
| 131 | 400,00 | |||||
| 132 | ||||||
| 133 | 400,00 | 37,20 | 14,05 | |||
| 134 | 24,00 | |||||
| 135 | ||||||
| 136 | 1,25 | |||||
| 137 | 700,00 | 41,10 | 80,00 | 1,18 | ||
| 138 | 100,00 | 17,10 | ||||
| 139 | 500,00 | 41,10 | 80,00 | 13,20 | ||
| 140 | 700,00 | 41,10 | 467,00 | 14,64 | ||
| 141 | 700,00 | 41,10 | 307,50 | 14,64 | ||
| 142 | 0,10 | 11,00 | 5,97 | |||
| 143 | 7,16 | |||||
| 144 | 100,00 | -3,32 | ||||
| 145 | 34,97 | |||||
| 146 | ||||||
| 147 | 26,12 | 5 | ||||
| 148 | 200,00 | |||||
| 149 | 100,00 | 8,40 | 79,50 | |||
| 150 | 371,00 | 16,49 | 80,00 | |||
| 151 | 100,00 | 118,00 | ||||
| 152 | 700,00 | 41,10 | 282,00 | 14,64 | ||
| 153 | 74,34 | 32,10 | ||||
| 154 | 1 | |||||
| 155 | 700,00 | 41,10 | 419,00 | 14,64 | ||
| 156 | 100 | |||||
| 157 | 39,00 | 102,00 | ||||
| 158 | 700,00 | 41,10 | 167,54 | 14,64 | ||
| 159 | 80,00 | |||||
| 160 | 0,25 | |||||
| 161 | 1,68 | |||||
| 162 | ||||||
| 163 | 500,00 | 41,10 | 72,42 | |||
| 164 | 580,00 | 41,10 | 0,50 | |||
| 165 | 187,26 | 4,19 | 394,88 | 14,64 | ||
| 166 | 100,00 | |||||
| 167 | 300,00 | 41,10 | 1,92 | |||
| 168 | 200,00 | 80,00 | ||||
| 169 | 100,00 | 41,10 | 14,64 | |||
| 170 | 700,00 | 41,10 | 143,77 | 11,67 | ||
| 171 | 100,00 | 2,70 | ||||
| 172 | 500,00 | 41,10 | 158,00 | 14,27 | ||
| 173 | 250,00 | 12,30 | 74,00 | |||
| 174 | 6,86 | |||||
| 175 | 100,00 | 23,50 | ||||
| 176 | 700,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 177 | 500,00 | 41,10 | 80,00 | 9,84 | ||
| 178 | 400,00 | 80,18 | ||||
| 179 | 300,00 | 26,70 | 80,00 | 8,88 | ||
| 180 | 100,00 | 18,60 | 127,61 | 8,71 | ||
| 181 | 700,00 | 41,10 | 418,50 | 14,64 | ||
| 182 | 1 300,00 | 41,10 | 80,00 | 14,64 | ||
| 183 | 700,00 | 41,10 | 551,75 | 14,64 | ||
| 184 | 50,00 | 18,30 | 80,00 | |||
| 185 | 300,00 | 6,90 | 79,25 | 3,57 | ||
| 186 | ||||||
| 187 | 100,00 | |||||
| 188 | ||||||
| 189 | 700,00 | 41,10 | 598,00 | 14,64 | ||
| 190 | 700,00 | 41,10 | 234,00 | 14,64 | ||
| 191 | 41,10 | 14,64 | ||||
| 192 | 100,00 | 80,00 | ||||
| 193 | 20,00 | 0,90 | 79,25 | |||
| 194 | 250,00 | 25,20 | ||||
| 195 | 100,00 | 11,10 | 80,00 | |||
| 196 | 439,67 | 27,34 | 80,00 | |||
| 197 | 929,25 | 41,10 | 80,00 | 1,92 | ||
| 198 | 200,00 | 11,70 | 80,00 | 6,48 | ||
| 199 | 100,00 | 1,20 | ||||
| 200 | 700,00 | 41,10 | ||||
| 201 | 700,00 | 41,10 | 80,00 | |||
| 202 | 100,00 | |||||
| 203 | ||||||
| 204 | 100,00 | |||||
| 205 | 500,00 | 39,22 | ||||
| 206 | 100,00 | 5,70 | ||||
| 207 | 300,00 | 41,10 | 80,00 | 14,64 | ||
| 208 | 700,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 209 | 200,00 | 80,00 | ||||
| 210 | 100,00 | |||||
| 211 | 78,00 | 16,50 | 4,80 | |||
| 212 | 150,00 | 4,80 | 79,50 | |||
| 213 | 1 209,50 | 41,10 | 165,00 | 14,64 | ||
| 214 | 500,00 | 41,10 | 438,50 | 14,64 | ||
| 215 | 100,00 | |||||
| 216 | 700,00 | 41,10 | 234,00 | 14,64 | ||
| 217 | 100,00 | 33,50 | 9,23 | |||
| 218 | 300,00 | 41,10 | 80,00 | 14,64 | ||
| 219 | 600,00 | 41,10 | 278,75 | 14,64 | ||
| 220 | 600,00 | 41,10 | 80,00 | 4,80 | ||
| 221 | 307,50 | 41,10 | 5,03 | |||
| 222 | 200,00 | |||||
| 223 | 200,00 | |||||
| 224 | 100,00 | |||||
| 225 | 1 300,00 | 41,10 | 160,00 | 14,64 | ||
| 226 | 100,00 | -0,36 | ||||
| 227 | 600,00 | 41,10 | 60,50 | 8,88 | ||
| 228 | 0,30 | 34,00 | 1,70 | |||
| 229 | 2,50 | |||||
| 230 | 700,00 | 41,10 | 74,70 | 11,78 | ||
| 231 | 400,00 | 41,10 | 1,75 | |||
| 232 | 200,00 | 4,42 | ||||
| 233 | 100,00 | 1,80 | 0,50 | |||
| 234 | 190,00 | 85,25 | ||||
| 235 | 400,00 | 146,50 | ||||
| 236 | 300,00 | 16,50 | 80,00 | 4,80 | ||
| 237 | 2 710,00 | 41,10 | 1 479,51 | 14,64 | ||
| 238 | 700,00 | 41,10 | 233,50 | 14,64 | ||
| 239 | 700,00 | 41,10 | 411,00 | 14,64 | ||
| 240 | 100 | 8,70 | 103,00 | |||
| 241 | 200,00 | 18,90 | 80,00 | |||
| 242 | 710,00 | 41,10 | 1 124,26 | 14,64 | ||
| 243 | 200,00 | 12,30 | 80,00 | |||
| 244 | 18,30 | |||||
| 245 | 300,00 | 4,80 | 92,50 | |||
| 246 | 100,00 | 86,00 | ||||
| 247 | 100,00 | 6,00 | ||||
| 248 | 2,10 | 77,28 | 9,74 | |||
| 249 | ||||||
| 250 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 251 | 700,00 | 41,10 | 39,50 | |||
| 252 | 626,00 | 41,10 | ||||
| 253 | 80,00 | |||||
| 254 | 80,00 | 15,90 | 0,94 | |||
| 255 | 350,00 | 18,45 | 872,67 | 14,64 | ||
| 256 | 700,00 | 41,10 | 285,25 | 14,64 | ||
| 257 | 700,00 | 41,10 | 166,50 | 14,64 | ||
| 258 | 100,00 | 11,10 | 1,44 | |||
| 259 | 400,00 | 7,08 | 14,64 | |||
| 260 | 150,00 | 20,70 | 41,50 | |||
| 261 | 100,00 | |||||
| 262 | 5,16 | |||||
| 263 | 380,00 | 41,10 | 9,84 | |||
| 264 | 700,00 | 41,10 | 247,00 | 14,64 | ||
| 265 | 500,00 | 41,10 | ||||
| 266 | 700,00 | 41,10 | 179,00 | 14,64 | ||
| 267 | 158,16 | |||||
| 268 | 200,00 | 13,50 | ||||
| 269 | 100,00 | |||||
| 270 | 700,00 | 41,10 | 341,50 | 14,64 | ||
| 271 | 100 | 7,79 | ||||
| 272 | 400,00 | 18,60 | 80,00 | |||
| 273 | 6,45 | |||||
| 274 | 100,00 | 75,00 | ||||
| 275 | 298,78 | 8,00 | 80,00 | |||
| 276 | 700,00 | 41,10 | 308,00 | 14,64 | ||
| 277 | 295,73 | 13,30 | 80,00 | 3,36 | ||
| 278 | 700,00 | 41,10 | 374,50 | 14,64 | ||
| 279 | 700,00 | 41,10 | 511,50 | 14,64 | ||
| 280 | 100,00 | |||||
| 281 | 100,00 | 13,50 | ||||
| ИТОГО: | 90 801,15 | 5 691,29 | 5 487,19 | 28 911,22 | 2 522,42 | 1 483,99 |
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...
