Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 10.06.2024 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 10.06.2024 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2024 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб
февраль 2024 - 100 руб
март 2024 - 100 руб
апрель 2024 - 100 руб
май 2024 - 100 руб
июнь 2024 - 100 руб
Срок внесения членских взносов осуществляется ежеквартально, не позднее 30 числа первого месяца отчётного квартала.
Срок внесения целевых взносов осуществляется ежемесячно, не позднее 15 числа месяца в котором этот взнос должен быть внесён.
| № уч-ка | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ПЕНЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 (бел. руб.) | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ПЕНЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 (бел. руб.) | ||
| Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | |||
| 1 | 23,49 | 6,48 | 200,00 | 8,10 | ||
| 2 | 100,00 | |||||
| 3 | 114,68 | 9,19 | 100,00 | 8,04 | ||
| 4 | 94,60 | 100,00 | ||||
| 5 | 776,00 | 21,00 | ||||
| 6 | 1,50 | 100,00 | 4,50 | |||
| 7 | 100,00 | 0,30 | ||||
| 8 | 234,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 9 | 72,95 | 1,79 | 700,00 | 41,10 | ||
| 10 | ||||||
| 11 | 80,00 | 14,64 | 1 300,00 | 41,10 | ||
| 12 | ||||||
| 13 | 100,00 | |||||
| 14 | 100,00 | 3,30 | ||||
| 15 | 0,70 | |||||
| 16 | 308,00 | 14,64 | 1 196,00 | 41,10 | ||
| 17 | 308,00 | 14,64 | 1 194,00 | 41,10 | ||
| 18 | 58,00 | 12,24 | 800,00 | 41,10 | ||
| 19 | 79,50 | 100,00 | ||||
| 20 | 443,50 | 14,64 | 900,00 | 41,10 | ||
| 21 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 22 | 100,00 | |||||
| 23 | 100,00 | |||||
| 24 | 14,64 | 1 019,46 | 41,10 | |||
| 25 | 22,00 | 800,00 | 41,10 | |||
| 26 | 335,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 27 | 3,12 | 800,00 | 41,10 | |||
| 28 | 233,25 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 29 | 40,00 | 100,00 | 6,03 | |||
| 30 | 20,00 | 14,64 | 300,00 | 41,10 | ||
| 31 | 13,62 | 2 310,00 | 41,10 | |||
| 32 | 825,50 | 14,64 | 1 400,00 | 41,10 | ||
| 33 | 0,78 | 14,02 | 379,22 | 31,67 | ||
| 34 | 14,16 | 380,00 | 31,68 | |||
| 35 | 14,64 | 41,10 | ||||
| 36 | 100,00 | 4,80 | ||||
| 37 | 180,00 | 18,90 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 100,00 | |||||
| 40 | 150,00 | 20,40 | ||||
| 41 | 226,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 42 | 2,77 | |||||
| 43 | 80,00 | 13,68 | 800,00 | 41,10 | ||
| 44 | ||||||
| 45 | 3,12 | 100,00 | 13,20 | |||
| 46 | 200,00 | |||||
| 47 | 413,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 48 | 87,00 | 100,00 | ||||
| 49 | 87,00 | 100,00 | ||||
| 50 | 800,00 | 41,10 | ||||
| 51 | 308,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 53 | 1,79 | 14,31 | 124,25 | 31,50 | ||
| 54 | 80,00 | 334,04 | ||||
| 55 | 200,00 | 33,60 | ||||
| 56 | 81,50 | 200,00 | 28,80 | |||
| 57 | 70,60 | 400,00 | 26,10 | |||
| 58 | 400,00 | 12,30 | ||||
| 59 | 80,00 | 2,40 | 400,00 | 12,30 | ||
| 60 | 84,75 | 800,00 | 41,10 | |||
| 61 | 100,00 | |||||
| 62 | 341,00 | 14,64 | 2 328,00 | 41,10 | ||
| 63 | 100,00 | |||||
| 64 | 410,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 65 | 61,00 | 4,80 | 800,00 | 41,10 | ||
| 66 | 29,00 | 3,71 | 100,00 | 11,85 | ||
| 67 | 50,00 | 500,00 | 18,30 | |||
| 68 | 1,20 | |||||
| 69 | 80,00 | 14,64 | 400,00 | 41,10 | ||
| 70 | 80,00 | 1,44 | 399,50 | 11,08 | ||
| 71 | 152,00 | 13,18 | 800,00 | 41,10 | ||
| 72 | 234,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 73 | 80,00 | 500,00 | 18,90 | |||
| 74 | 51,00 | 15,00 | ||||
| 75 | 200,00 | 2,10 | ||||
| 76 | 100,00 | |||||
| 77 | 267,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 78 | 571,25 | 14,64 | 700,00 | 41,10 | ||
| 79 | 0,29 | 1,48 | 24,90 | |||
| 80 | 800,00 | 41,10 | ||||
| 81 | 110,00 | 9,09 | 200,00 | |||
| 82 | 300,00 | |||||
| 83 | 100,00 | |||||
| 84 | 100,00 | |||||
| 85 | 1,50 | 100,00 | 4,50 | |||
| 86 | 467,00 | 14,64 | 200,00 | |||
| 87 | 361,50 | 14,64 | 200,00 | |||
| 88 | 14,64 | 935,50 | 41,10 | |||
| 89 | 307,75 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 90 | 167,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 91 | 464,34 | 14,64 | 200,00 | |||
| 92 | -0,53 | |||||
| 93 | 100,00 | |||||
| 94 | 100,00 | |||||
| 95 | ||||||
| 96 | 138,50 | 4,80 | 100,00 | |||
| 97 | 3,00 | 100,00 | 9,90 | |||
| 98 | 3,50 | 200,00 | 2,10 | |||
| 99 | 235,00 | 200,00 | 4,80 | |||
| 100 | 100,00 | |||||
| 101 | 100,00 | |||||
| 102 | 8,00 | 6,48 | 800,00 | 41,10 | ||
| 103 | 60,00 | 400,00 | 13,20 | |||
| 104 | 182,00 | 200,00 | 20,70 | |||
| 105 | 42,00 | 0,67 | 200,00 | 41,10 | ||
| 106 | 80,00 | 10,08 | 200,00 | 24,90 | ||
| 107 | 183,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 108 | 100,00 | |||||
| 109 | -0,70 | 100,00 | ||||
| 110 | 160,00 | 14,64 | 500,00 | 29,40 | ||
| 111 | 142,50 | 200,00 | 9,00 | |||
| 112 | 100,00 | 18,90 | ||||
| 113 | 24,00 | 100,00 | ||||
| 114 | 111,01 | |||||
| 115 | 14,64 | 41,10 | ||||
| 116 | 442,33 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 117 | 24,33 | 6,48 | 400,00 | 20,70 | ||
| 118 | 427,37 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 119 | ||||||
| 120 | 12,00 | 200,00 | 22,65 | |||
| 121 | 800,00 | 40,46 | ||||
| 122 | 213,00 | 14,64 | 900,00 | 41,10 | ||
| 123 | 200,00 | |||||
| 124 | 128,91 | 8,95 | 800,00 | 41,10 | ||
| 125 | 100,00 | |||||
| 126 | 467,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 127 | 0,34 | 100,00 | ||||
| 128 | 308,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 129 | 14,64 | 147,00 | 41,10 | |||
| 130 | 1,50 | |||||
| 131 | 300,00 | |||||
| 132 | 100,00 | |||||
| 133 | 14,05 | 500,00 | 37,20 | |||
| 134 | 24,00 | 100,00 | ||||
| 135 | 100,00 | |||||
| 136 | 1,25 | 100,00 | ||||
| 137 | 80,00 | 1,18 | 800,00 | 41,10 | ||
| 138 | 17,10 | |||||
| 139 | 80,00 | 13,20 | 495,00 | 41,10 | ||
| 140 | 200,00 | |||||
| 141 | 307,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 142 | 11,00 | 5,97 | 100,00 | 0,10 | ||
| 143 | 7,16 | 100,00 | ||||
| 144 | -3,32 | 200,00 | ||||
| 145 | 65,03 | |||||
| 146 | ||||||
| 147 | 5,00 | 73,88 | ||||
| 148 | 100,00 | |||||
| 149 | 100,00 | 8,40 | ||||
| 150 | 80,00 | 471,00 | 16,49 | |||
| 151 | 118,00 | |||||
| 152 | 282,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 153 | 4,34 | 32,10 | ||||
| 154 | 1,00 | |||||
| 155 | 419,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 156 | 100,00 | |||||
| 157 | 102,00 | 61,00 | ||||
| 158 | 167,54 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 159 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 160 | 0,25 | |||||
| 161 | 80,00 | 1,68 | ||||
| 162 | 100,00 | |||||
| 163 | 72,42 | 600,00 | 41,10 | |||
| 164 | 59,50 | 680,00 | 41,10 | |||
| 165 | 394,88 | 14,64 | 287,26 | 4,19 | ||
| 166 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 167 | 1,92 | 250,00 | 41,10 | |||
| 168 | 80,00 | 200,00 | ||||
| 169 | 14,64 | 100,00 | 41,10 | |||
| 170 | 56,23 | 11,67 | 800,00 | 41,10 | ||
| 171 | 100,00 | -7,30 | ||||
| 172 | 600,00 | 41,10 | ||||
| 173 | 74 | 350,00 | 12,30 | |||
| 174 | 93,14 | |||||
| 175 | 23,50 | |||||
| 176 | 308,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 177 | 80,00 | 9,84 | 600,00 | 41,10 | ||
| 178 | 80,18 | 500,00 | ||||
| 179 | 80,00 | 8,88 | 400,00 | 26,70 | ||
| 180 | 72,39 | 8,71 | 100,00 | 18,60 | ||
| 181 | 418,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 182 | 95,00 | 14,64 | 1 000,00 | 41,10 | ||
| 183 | 551,75 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 184 | 80,00 | 150,00 | 18,30 | |||
| 185 | 0,75 | 3,57 | 101,00 | 6,90 | ||
| 186 | 100,00 | |||||
| 187 | 100,00 | |||||
| 188 | 100,00 | |||||
| 189 | 598,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 190 | 234,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 191 | 14,64 | 41,10 | ||||
| 192 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 193 | 79,25 | 120,00 | 0,90 | |||
| 194 | 350,00 | 25,20 | ||||
| 195 | 80,00 | 200,00 | 11,10 | |||
| 196 | 80,00 | 60,33 | 27,34 | |||
| 197 | 80,00 | 1,92 | 379,25 | 41,10 | ||
| 198 | 80,00 | 6,48 | 300,00 | 11,70 | ||
| 199 | 1,20 | |||||
| 200 | 800,00 | 41,10 | ||||
| 201 | 80,00 | 800,00 | 41,10 | |||
| 202 | ||||||
| 203 | 100,00 | |||||
| 204 | 100,00 | |||||
| 205 | 600,00 | 39,22 | ||||
| 206 | 100,00 | 5,70 | ||||
| 207 | 80,00 | 14,64 | 400,00 | 41,10 | ||
| 208 | 308,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 209 | 80,00 | 300,00 | ||||
| 210 | ||||||
| 211 | 4,80 | 178,00 | 16,50 | |||
| 212 | 0,50 | 90,00 | 4,80 | |||
| 213 | 80,00 | 14,64 | 894,50 | 41,10 | ||
| 214 | 438,50 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 215 | 200,00 | |||||
| 216 | 234,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 217 | ||||||
| 218 | 80,00 | 14,64 | 400,00 | 41,10 | ||
| 219 | 278,75 | 14,64 | 600,00 | 41,10 | ||
| 220 | 80,00 | 4,80 | 700,00 | 41,10 | ||
| 221 | 5,03 | 407,50 | 41,10 | |||
| 222 | 300,00 | |||||
| 223 | 300,00 | |||||
| 224 | ||||||
| 225 | 160,00 | 14,64 | 1 400,00 | 41,10 | ||
| 226 | -0,36 | 100,00 | ||||
| 227 | 60,50 | 8,88 | 700,00 | 41,10 | ||
| 228 | 34,00 | 1,70 | 100,00 | 0,30 | ||
| 229 | 2,50 | |||||
| 230 | 44,70 | 11,78 | 800,00 | 41,10 | ||
| 231 | 1,75 | 500,00 | 41,10 | |||
| 232 | 100,00 | 4,42 | ||||
| 233 | 0,50 | 90,00 | 1,80 | |||
| 234 | 85,25 | 290,00 | ||||
| 235 | 146,50 | 300,00 | ||||
| 236 | 80,00 | 4,80 | 400,00 | 16,50 | ||
| 237 | 1 479,51 | 14,64 | 2 810,00 | 41,10 | ||
| 238 | 233,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 239 | 411,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 240 | 103,00 | 8,70 | ||||
| 241 | 80,00 | 300,00 | 18,90 | |||
| 242 | 460,00 | 14,64 | 810,00 | 41,10 | ||
| 243 | 80,00 | 300,00 | 12,30 | |||
| 244 | 81,70 | |||||
| 245 | 92,50 | 300,00 | 4,80 | |||
| 246 | 86,00 | 100,00 | ||||
| 247 | 6,00 | |||||
| 248 | 77,28 | 9,74 | 100,00 | 2,10 | ||
| 249 | 100,00 | |||||
| 250 | ||||||
| 251 | 39,50 | 800,00 | 41,10 | |||
| 252 | 726,00 | 41,10 | ||||
| 253 | 80,00 | 100,00 | ||||
| 254 | 0,94 | 180,00 | 15,90 | |||
| 255 | 872,67 | 14,64 | 290,00 | 18,45 | ||
| 256 | 285,25 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 257 | 166,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 258 | 1,44 | 200,00 | 11,10 | |||
| 259 | 14,64 | 500,00 | 7,08 | |||
| 260 | 41,50 | 250,00 | 20,70 | |||
| 261 | ||||||
| 262 | 105,16 | |||||
| 263 | 9,84 | 380,00 | 41,10 | |||
| 264 | 247,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 265 | 500,00 | 41,10 | ||||
| 266 | 179,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 267 | 158,16 | 100,00 | ||||
| 268 | 300,00 | 13,50 | ||||
| 269 | 200,00 | |||||
| 270 | 341,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 271 | 7,79 | |||||
| 272 | 80,00 | 500,00 | 18,60 | |||
| 273 | 100,00 | 6,45 | ||||
| 274 | 75,00 | |||||
| 275 | 80,00 | 398,78 | 8,00 | |||
| 276 | 308,00 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 277 | 80,00 | 3,36 | 395,73 | 13,30 | ||
| 278 | 374,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 279 | 511,50 | 14,64 | 800,00 | 41,10 | ||
| 280 | 100,00 | |||||
| 281 | 6,50 | 13,50 | ||||
| ИТОГО | 24 351,56 | 3 454,12 | 1 366,95 | 100 583,45 | 4 659,62 | 5 164,07 |
