Уполномоченные

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 26.07.2024 года

Новосте СД Калезея - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию  на 26.07.2024 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 26.07.2024 года включительно

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

По вопросам образовавшейся задолженности обращаться к казначею по телефону: 8-029-613-67-24 Татьяна

ВНИМАНИЕ!!!

В марте был произведен перерасчет Минскэнерго за январь и февраль 2024 по новому тарифу 0,2537 бел. руб

 

№     уч-ка ПОКАЗАНИЯ предыдущие
(на 31.05.2024)
ПОКАЗАНИЯ текущие
(на 30.06.2024)
Сумма задолженности (бел. руб.) Сумма переплаты (бел. руб.)
3 102 103   14,30
4 290 304   13,12
7 44 500 44 600 16,69  
8 12 433 12 458 650,00  
9 17 885 17 907 5,06  
12 110 120   2,05
13 1 149 1 184   16,12
14 469 488   0,60
19 12 550 12 845 7,97  
20 40 537 42 793   104,02
21 8 591 8 710   1,00
23 3 350 3 350   331,93
24 2 416 2 424 16,38  
25 4 10 2,50  
27 9 123 9 443 36,31  
28 61 734 63 140 496,24  
29 499 603   51,63
31 4 051 4 089 20,56  
33 1 037 1 187 3,99  
34 13 625 14 105 120,99  
37 12 970 13 098   1,28
40 0 20 5,07  
42 0,49 2   4,50
44 42 54 4,37  
45 16 360 16 743 179,62  
48 28 28 0,24  
49 1 252 1 252,0 0,25  
55 5 11   49,34
57 610 610   6,36
59 17 915 19 089   19,20
60 4 344 5 007 41,80  
61 0 2 0,51  
63 22 135 22 431   84,78
64 1 1   19,75
66 1 973 2 007   79,16
67 1 857 1 901 11,11  
68 15 940 16 102   181,16
69 0 0    
73 52 320 52 887 515,03  
74 32 300 32 746   8,63
75 1 419 1 419   68,53
76 319 432   36,07
78 44 48 0,92  
79 376 376 10,24  
80 436 467 10,42  
81 75 93   231,91
83 47 47   44,58
84 299 302   23,09
87 0 0    
89 790 790    
92 0 0    
95 1 942 1 982   28,40
96 1 601 1 749   73,60
98 50 56   6,19
101 6 950 6 970   36,85
102 0 0    
103 7 175 7 531 81,19  
104 64 027 65 019   51,19
105 43 259 45 283 63,49  
109 3 247 3 258   9,01
110 750 810 2,53  
111 36 767 37 238 18,80  
112 14 636 14 802 7,28  
114 84 87   46,77
118 300 300   72,39
119 5 300 5 451   82,30
120 58 147 7,51  
123 8 083 9 945 1032,48  
124 6 954 9 850 736,16  
125 70 163 23,59  
126 7 122 7 715 613,11  
127 2 650 2 806 33,36  
130 3 377 3 478   24,53
131 1 370 1 389   86,23
132 989 1 049 15,18  
133 11 363 11 922 139,19  
134 49 700 51 177   8,11
135 8 822 8 998 152,41  
136 3 922 4 121 14,38  
137 11 009 12 703   268,96
138 9 100 9 285   21,67
139 61 050 61 694 1082,97  
141 1 905 1 988 59,36  
143 110 110   17,30
144 4 4   39,16
146 17 779 17 931   155,64
147 770 992 9,47  
148 5 600 5 885   39,61
149 2 091 2 186   86,64
150 25 599 27 038   19,95
151 26 555 27 075   290,10
156 1 766 1 781   20,13
157 1 093 1 147   76,38
158 106 492 106 577 22,25  
159 87 560 87 998   2,25
160 47 653 47 942   36,58
161 7 419 7 515 10,13  
162 2 390 2 390    
165 10 635 11 459   62,01
166 5 300 5 404   118,45
168 9 185 9 456   487,00
170 6 6   33,59
171 538 543   17,31
172 47 890 48 502 94,24  
173 0 154 38,03  
175 26 831 27 348 181,54  
176 0 4 046 1026,47  
178 6 976 7 288,53 20,78  
0 52
180 32 100 32 564 0,31  
185 33 972 34 202   29,47
186 1 210 1 211 1,23  
188 322 339   26,68
190 1 1 0,25  
192 25 766 26 269   46,64
194 17 005 17 204   206,27
199 508 114   123,17
200 0 0    
202 15 184 15 282   98,58
203 35 35   5,08
205 1 1    
206 4 630 4 713   8,30
208 9 597 9 721 50,90  
209 6 6    
210 810 860   79,08
214 149 149   12,25
217 0 1 0,25  
218 13 17   7,31
221 17 17   11,82
223 11 100 11 116   21,31
224 811 823   49,67
226 6 112 7 541 362,54  
227 23 710 25 061 85,66  
229 23 150 23 308   165,98
231 1 910 1 960 3,19  
232 409 409   16,91
239 21 703 22 156 1055,40  
246 50 50    
248 4 074 4 208   81,78
249 1 964 1 804   8,77
0 43
250 18 000 18 000   2,64
252 22 837 29 210 1619,82  
255 22 22   0,89
258 28 160 28 612 17,83  
260 11 750 14 361 457,87  
261 17 630 17 719   435,15
264 1 649 1 665   17,47
265 15 024 15 151   0,44
267 255 255 2,98  
268 5 288 5 450 44,32  
269 51 339 52 011 806,03  
270 34 54 13,43  
271 1 276 1 319   27,70
272 26 728 27 694 960,50  
274 13 000 13 642   278,33
275 37 347 37 642 39,87  
276 12 12   0,05
280 96 877 98 022   19,51
281 2 221 2 317 24,14  
ИТОГО : 13 188,69 5 492,66