ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 19.11.2023 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 19.11.2023 года включительно
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По вопросам образовавшейся задолженности обращаться к казначею по телефону: 8-029-613-67-24 Татьяна
№ уч-ка | Показания ПРЕДЫДУЩИЕ |
Показания ТЕКУЩИЕ |
Сумма задолженности по Э/Э (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
3 | 96 | 96 | 6,07 | |
4 | 289 | 289 | 16,92 | |
7 | 37 074 | 37 989 | 194,83 | |
8 | 7 482 | 8 078 | 151,14 | |
9 | 13 002 | 14 229 | 302,73 | |
12 | 53 | 53 | 19,05 | |
13 | 505 | 964 | 78,26 | |
14 | 451 | 469 | 0,58 | |
19 | 7 910 | 7 970 | 67,59 | |
20 | 26 726 | 28 306 | 454,47 | |
21 | 6 670 | 7 066 | 89,14 | |
24 | 2 394 | 2 416 | 14,35 | |
27 | 7 241 | 7 344 | 59,58 | |
28 | 55 172 | 56 425 | 236,61 | |
29 | 3 775 | счетчик на поверке | 89,05 | |
31 | 3 542 | 4 050 | 10,67 | |
33 | 973 | 994 | 44,85 | |
34 | 12 044 | 12 484 | 106,39 | |
37 | 10 570 | 10 874 | 159,65 | |
42 | 0,49 | 0,49 | 0,12 | |
44 | 35 | 35 | 0,39 | |
45 | 13 935 | 14 115 | 42,53 | |
48 | 28 | 28 | 0,24 | |
49 | 1 252 | 1 252 | 0,25 | |
55 | 5 | 5 | 50,86 | |
57 | 201 | 218 | 27,58 | |
59 | 3 264 | 3 430 | 58,28 | |
60 | 2 593 | 2 700 | 49,18 | |
63 | 13 144 | 13 598 | 15,88 | |
64 | 1 | 1 | 0,25 | |
66 | 1 806 | 1 851 | 102,04 | |
67 | 1 610 | 1 657 | 67,47 | |
68 | 13 966 | 14 212 | 140,11 | |
69 | 0 | 0 | ||
73 | 45 016 | 45 589 | 133,61 | |
74 | 24 973 | 25 522 | 31,10 | |
75 | 1 417 | 1 419 | 68,53 | |
76 | 279 | 291 | 71,84 | |
78 | 44 | 44 | 3,51 | |
79 | 358 | 361 | 6,50 | |
80 | 170 | не предоставили данные | 10,65 | |
81 | 52 | не предоставили данные | 112,22 | |
83 | 39 | не предоставили данные | 3,45 | |
84 | 298 | не предоставили данные | 5,90 | |
87 | 0 | не предоставили данные | ||
89 | 790 | не предоставили данные | ||
92 | 0 | не предоставили данные | ||
95 | 1 919 | не предоставили данные | 4,35 | |
96 | 1 530 | не предоставили данные | 28,82 | |
98 | 48 | не предоставили данные | 8,20 | |
101 | 6 890 | не предоставили данные | 57,03 | |
102 | 0 | не предоставили данные | ||
103 | 265 | не предоставили данные | 132,05 | |
104 | 58 785 | 59 010 | 162,25 | |
105 | 35 446 | 37 809 | 58,83 | |
109 | 3 213 | 3 247 | 5,80 | |
110 | 720 | 720 | 7,39 | |
111 | 31 381 | не предоставили данные | 218,61 | |
112 | 12 876 | 12 883 | 3,42 | |
114 | 84 | 84 | 47,53 | |
118 | 192 | 213 | 93,89 | |
119 | 4 500 | 4 740 | 59,56 | |
120 | 230 | не предоставили данные | 14,33 | |
123 | 529 | 1 006 | 247,37 | |
124 | 11 | 11 | 12,45 | |
125 | 70 | не предоставили данные | ||
126 | 4 247 | 5 530 | 369,72 | |
127 | 1 947 | 2 258 | 90,09 | |
130 | 3 055 | 3 325 | 32,75 | |
131 | 1 058 | 1 282 | 37,54 | |
132 | 31 | 40 | 0,99 | |
133 | 5 537 | не предоставили данные | 51,93 | |
134 | 40 250 | 40 700 | 648,43 | |
135 | 3 325 | 3 325 | 57,38 | |
136 | 3 580 | 3 672 | 2,56 | |
137 | 25 | не предоставили данные | ||
138 | 7 790 | 8 000 | 46,81 | |
139 | 50 310 | 52 101 | 460,28 | |
141 | 1 753 | 1 879 | 31,72 | |
143 | 80 | 92 | 21,81 | |
144 | 4 | не предоставили данные | 39,16 | |
146 | 15 292 | 15 541 | 168,57 | |
147 | 355 | 355 | 9,45 | |
148 | 3 330 | 3 400 | 244,83 | |
149 | 1 807 | 1 899 | 2,87 | |
150 | 22 055 | не предоставили данные | 864,19 | |
151 | 16 380 | 18 212 | 1 367,61 | |
156 | 1 560 | 1 570 | 43,46 | |
157 | 750 | не предоставили данные | 125,67 | |
158 | 82 780 | 86 730 | 1,97 | |
159 | 69 479 | 71 100 | 26,08 | |
160 | 37 868 | 38 732 | 121,65 | |
161 | 6 739 | не предоставили данные | 39,85 | |
162 | 21 | не предоставили данные | 4,84 | |
165 | 3 977 | не предоставили данные | 53,26 | |
166 | 130 | 500 | 41,79 | |
168 | 5 626 | 6 540 | 422,27 | |
170 | 6 | 6 | 33,59 | |
171 | 535 | 538 | 18,58 | |
172 | 34 571 | 35 698 | 286,25 | |
173 | 0 | 0 | 1,04 | |
175 | 23 587 | 23 926 | 178,84 | |
178 | 6 832 | 6 895 | 29,50 | |
180 | 28 904 | 29 100 | 73,66 | |
185 | 27 036 | 27 656 | 285,92 | |
186 | 1 208 | не предоставили данные | 0,49 | |
188 | 170 | не предоставили данные | 69,19 | |
190 | 1 | не предоставили данные | 0,25 | |
192 | 22 300 | не предоставили данные | 49,62 | |
194 | 11 762 | 12 180 | 326,31 | |
199 | 508 | не предоставили данные | 124,92 | |
200 | 0 | не предоставили данные | ||
202 | 13 674 | 13 929 | 37,10 | |
203 | 15 | 23 | 1,97 | |
205 | 1 | 1 | 0,25 | |
206 | 4 594 | не предоставили данные | 11,79 | |
208 | 9 498 | не предоставили данные | 5,12 | |
209 | 6 | не предоставили данные | ||
210 | 640 | не предоставили данные | 0,04 | |
214 | 148 | не предоставили данные | 12,50 | |
217 | 0 | не предоставили данные | ||
218 | 10 | не предоставили данные | 9,06 | |
221 | 17 | не предоставили данные | 0,82 | |
223 | 4 207 | 4 946 | 25,72 | |
224 | 810 | не предоставили данные | 52,96 | |
226 | 4 380 | не предоставили данные | 24,50 | |
227 | 18 400 | не предоставили данные | 481,92 | |
229 | 18 630 | 18 900 | 60,18 | |
231 | 1 737 | 1 737 | 167,01 | |
232 | 400 | 409 | 1,91 | |
239 | 11 793 | 12 617 | 57,93 | |
246 | 50 | 50 | 2,30 | |
248 | 3 899 | 3 986 | 77,52 | |
249 | 1 766 | 1 792 | 41,05 | |
252 | 89 | 150 | 6,73 | |
255 | 22 | не предоставили данные | 0,89 | |
258 | 21 407 | не предоставили данные | 242,87 | |
260 | 347 | не предоставили данные | 85,34 | |
261 | 13 987 | не предоставили данные | 255,26 | |
264 | 120 | не предоставили данные | 29,50 | |
265 | 10 653 | не предоставили данные | 332,25 | |
267 | 244 | не предоставили данные | 0,19 | |
268 | 3 655 | не предоставили данные | 111,22 | |
269 | 33 599 | не предоставили данные | 503,84 | |
270 | 34 | не предоставили данные | 8,36 | |
271 | 1 220 | не предоставили данные | 8,33 | |
272 | 5 806 | 7 830 | 110,24 | |
274 | 10 130 | 10 459 | 880,14 | |
275 | 33 954 | 34 019 | 67,77 | |
276 | 12 | 12 | 0,05 | |
280 | 89 379 | 89 679 | 166,78 | |
281 | 1 919 | 1 963 | 9,51 | |
ИТОГО: | 4 661,82 | 10 403,09 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...